●大 樓
室內+陽台坪數 (主建物+附屬建物) | 桃竹苗雙北 | 基隆宜蘭 |
15坪以下 | 10000 | 12000 |
20坪以下 | 11000 | 13000 |
25坪以下 | 12000 | 14000 |
30坪以下 | 13000 | 15000 |
35坪以下 | 14000 | 16000 |
40坪以下 | 15000 | 17000 |
45坪以下 | 16000 | 18000 |
50坪以下 | 17000 | 19000 |
55坪以下 | 18000 | 20000 |
60坪以下 | 19000 | 21000 |
65坪以下 | 20000 | 22000 |
70坪以下 | 21000 | 23000 |
※ 以上價格皆含稅
➤ 複驗費用均一價5000元,團驗複驗均一價4000元
➤ 同社區團購達五組每戶折1000元
➤ 70坪以上及特殊露台戶及透天優惠費用另計
● 透 天
總 建 坪 | 桃竹苗雙北 | 基隆宜蘭 |
60坪以下 | 400元/坪 | 500元/坪 |
60~80坪 | 380元/坪 | 480元/坪 |
80坪以上 | 350元/坪 | 450元/坪 |
複驗費用 | 均一價9000元 | 均一價11000元 |
※ 此為透天價目表, 以上價格皆含稅
➤ 複驗費用桃竹苗雙北:均一價9000元;基隆宜蘭:均一價11000元
➤ 報價為透天總建坪計算,如有露臺或增建空間,另請加上坪數
➤ 同社區團購達三組另有優惠價